Medal Table
| Country | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 0 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 6 | 6 | ||
| 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| 7 | 8 | 10 | ||
| 5 | 3 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 7 | 5 | ||
| 9 | 7 | 4 | ||
| 8 | 10 | 19 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 8 | 5 | ||
| 16 | 12 | 23 | ||
| 8 | 4 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 16 | 22 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 5 | 14 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 11 | 13 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 4 | 2 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 8 | 16 | ||
| 32 | 39 | 29 | ||
| 17 | 7 | 12 | ||
| 1 | 4 | 4 | ||
| 0 | 1 | 5 |
Last updated 27 November 2025 10:00 GMT